اخبار لايف
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إمساكية شهر رمضان 1447هـ لعام 2026م، متضمنة مواقيت السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام حتى عيد الفطر.
كشفت إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1447 هجرياً، الموافق 2026 ميلادياً، عن مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام طوال أيام الشهر الكريم.
ووفقاً لإمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، سيكون يوم الجمعة 20 مارس/آذار 2026م أول أيام عيد الفطر المبارك، وتُقام صلاة العيد في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.
مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام طوال شهر رمضان
أول يوم رمضان 2026.. فضل صلاة التراويح مع انطلاقها
| اليوم والتاريخ | مدة الصيام | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 19 فبراير/شباط (1 رمضان) | 13:02 | 5:04 | 6:31 | 12:09 | 3:21 | 5:47 | 7:04 |
| الجمعة 20 فبراير/شباط (2 رمضان) | 13:04 | 5:03 | 6:30 | 12:09 | 3:22 | 5:47 | 7:05 |
| السبت 21 فبراير/شباط (3 رمضان) | 13:06 | 5:02 | 6:29 | 12:08 | 3:22 | 5:48 | 7:06 |
| الأحد 22 فبراير/شباط (4 رمضان) | 13:07 | 5:02 | 6:28 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 |
| الإثنين 23 فبراير/شباط (5 رمضان) | 13:09 | 5:01 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:07 |
| الثلاثاء 24 فبراير/شباط (6 رمضان) | 13:11 | 5:00 | 6:26 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| الأربعاء 25 فبراير/شباط (7 رمضان) | 13:12 | 4:59 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08 |
| الخميس 26 فبراير/شباط (8 رمضان) | 13:14 | 4:58 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09 |
| الجمعة 27 فبراير/شباط (9 رمضان) | 13:16 | 4:57 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:52 | 7:10 |
| السبت 28 فبراير/شباط (10 رمضان) | 13:17 | 4:56 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:10 |
| الأحد 1 مارس/آذار (11 رمضان) | 13:19 | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 |
| الإثنين 2 مارس/آذار (12 رمضان) | 13:21 | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| الثلاثاء 3 مارس/آذار (13 رمضان) | 13:23 | 4:52 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| الأربعاء 4 مارس/آذار (14 رمضان) | 13:25 | 4:51 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 |
| الخميس 5 مارس/آذار (15 رمضان) | 13:26 | 4:50 | 6:17 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| الجمعة 6 مارس/آذار (16 رمضان) | 13:28 | 4:49 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| السبت 7 مارس/آذار (17 رمضان) | 13:30 | 4:48 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 |
| الأحد 8 مارس/آذار (18 رمضان) | 13:32 | 4:47 | 6:13 | 12:06 | 3:27 | 5:59 | 7:16 |
| الإثنين 9 مارس/آذار (19 رمضان) | 13:34 | 4:46 | 6:12 | 12:05 | 3:28 | 5:59 | 7:16 |
| الثلاثاء 10 مارس/آذار (20 رمضان) | 13:35 | 4:45 | 6:11 | 12:05 | 3:28 | 6:00 | 7:17 |
| الأربعاء 11 مارس/آذار (21 رمضان) | 13:37 | 4:43 | 6:10 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| الخميس 12 مارس/آذار (22 رمضان) | 13:39 | 4:42 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| الجمعة 13 مارس/آذار (23 رمضان) | 13:41 | 4:41 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 |
| السبت 14 مارس/آذار (24 رمضان) | 13:43 | 4:40 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:20 |
| الأحد 15 مارس/آذار (25 رمضان) | 13:45 | 4:38 | 6:05 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
| الإثنين 16 مارس/آذار (26 رمضان) | 13:46 | 4:37 | 6:04 | 12:04 | 3:29 | 6:04 | 7:21 |
| الثلاثاء 17 مارس/آذار (27 رمضان) | 13:48 | 4:36 | 6:03 | 12:03 | 3:29 | 6:04 | 7:22 |
| الأربعاء 18 مارس/آذار (28 رمضان) | 13:50 | 4:35 | 6:01 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22 |
| الخميس 19 مارس/آذار (29 رمضان) | 13:52 | 4:33 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23 |
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز


